啟飛智能植保無人機大容量多功能打藥機器
產(chǎn)品型號:
所屬分類:農(nóng)民致富無人機
更新時間:2024-08-18
簡要描述:基于RTK實時差分技術(shù),為農(nóng)用植保機提供了更為可靠和精準的定位和定高方式。無論是手動作業(yè)操作的舒適性還是航線規(guī)劃及作業(yè)時的精準性,都會讓您沉浸在無比輕松的高效作業(yè)方式中。
品牌 啟飛智能 加工定制 否 生產(chǎn)類型 國產(chǎn) 軸距 1564mm 有效載重 50kg 整機尺寸 長:1140mm,寬:1140mm,高:736mm 空機重量 19.6kg
廠商 | AGR啟飛智能 |
能源類型 | 鋰電池 |
長*寬*高(mm) | 1140*1140*736 |
軸距 (mm) | 1564 |
包裝尺寸(mm) | 1200*530*970 |
機身結(jié)構(gòu) | 四軸異形 |
空機重量(kg) | 19.6 |
標準滿載重量(kg) | 48.1 |
有效起飛重量(kg) | 50.1 |
飛行速度(m/s) | 10 |
最遠飛行距離(m) | 1000 |
飛行高度(m) | 20 |
總功率(w) | 5500 |
額定容積(L) | 20 |
容積(L) | 22 |
噴幅(m) | 3—8 |
工作溫度(℃) | 0—40 |
FPV類型 | 雙FPV |
探照燈 | 夜視燈 |
噴 灑 系 統(tǒng) | 水泵類型 | 無刷隔膜泵 |
水泵數(shù)量 | 4 | |
噴嘴類型 | KZ8004、KZ8006、KZ8008、VP11001、VP110015(標配)、VP11002 | |
噴嘴數(shù)量 | 8 | |
流量(L/min) | 1—8 | |
霧化粒徑(μm) | 80-250 | |
余藥感知方式 | 流量計/液位計 | |
APP | 作業(yè)信息 | 有 |
用戶信息 | 有 | |
飛機信息 | 有 | |
充電監(jiān)控 | 無 | |
幫助與反饋 | 有 | |
任務規(guī)劃 | 有 | |
執(zhí)行作業(yè) | 有 | |
FPV界面 | APP內(nèi)可切換 | |
手動模式 | 定高定位 | |
AB點模式 | 定高定位 | |
航線模式 | 定高定位 | |
手動作業(yè)噴灑模式 | 手動噴灑 隨速噴灑 | |
手動作業(yè)水泵模式 | 兩路強沉降 四路高效率 | |
AB/航線作業(yè)噴灑模式 | 畝用量、精準、隨速 | |
AB/航線作業(yè)水泵模式 | 兩路強沉降 四路高效率 | |
斷藥后可選操作類型 | 懸停/返航/繼續(xù)飛行 | |
默認操作類型 | 懸停 | |
投影點 | 0.1.2.3.4 | |
可選打點模式 | 地圖、基站、無人機 | |
航線完成后可選操作類型 | 懸停、返航 | |
默認操作類型 | 懸停 | |
操作手模式 | 日本手/美國手/中國手 | |
低電量報警電壓(V) | 51.8 | |
低電量報警百分比(%) | 15 | |
低電壓保護動作類型 | 降落 | |
失控保護類型 | 懸停/返航/降落 | |
地理圍欄功能 | 有 | |
自動起飛/返航功能 | 有 | |
斷藥報警功能 | 遙控器震動/語音播報 | |
電機自檢功能 | 有 | |
水泵校準功能 | 有 | |
雷 達 | 仿地雷達 | 標配 |
工作功率(dbm) | 25 | |
工作功耗(W) | 1.4—1.8 | |
高度測量范圍(m) | 0.02—50
| |
精度(m) | ±0.2 | |
有效仿地坡度(°) | ≤25 | |
避障雷達 | 前后標配 | |
防護等級 | IP66 | |
工作頻率(GHz) | 77 | |
工作功耗(W) | 功率2.5,5~32v 寬電壓 | |
可感知距離(m) | 2—15 | |
安全距離(m) | 5 | |
使用條件 | 飛行高度高于 1.5 米,飛行速度 小于 6m/s,地面坡度小于 10° | |
播 撒 器 | 播撒器型號 | A22全向智能播撒系統(tǒng) |
播撒系統(tǒng)尺寸長*寬*高(mm) | 640x350x579
| |
包裝尺寸 長*寬*高(mm) | 630x520x440 | |
重量(KG) | 3 | |
包裝重量(KG) | 6.6 | |
整機尺寸長*寬*高(mm) | 1140x1140x750
| |
料箱容積(L) | 25 (載重 25 千克) | |
可播撒顆粒直徑( mm) | 0.5——5
| |
下料速度(kg/min) | 40(隨物料密度變化) | |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 900—1300 | |
播撒范圍寬度(m) | 3—10(受飛機高度和轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速影響) |
- 上一篇 :啟飛啟飛智能A22打藥施肥播種小飛機
- 下一篇 :B100大載量撒肥打藥植保無人機